Välkommen till Sveriges bästa sida om Valutor.
Kod | Valuta | Kurs | Ändring |
---|---|---|---|
AUD | Australienska Dollar | 6.9427 | ↗ |
BGN | Bulgariska Lev | 5.6321 | ↘ |
BRL | Brasilianska Real | 1.9589 | ↘ |
CAD | Kanadensiska Dollar | 7.5936 | ↗ |
CHF | Schweiziska Francs | 11.1502 | ↗ |
CNY | Kinesiska Yuan | 1.4878 | ↗ |
CZK | Tjeckiska Koruna | 0.4540 | ↘ |
DKK | Dansk krona | 1.4810 | ↘ |
EUR | Euro | 11.0153 | ↗ |
GBP | Brittiskt pund | 12.6274 | ↗ |
HKD | Hongkong Dollar | 1.3331 | ↗ |
HRK | Kroatiska Kuna | 1.4612 | ↗ |
HUF | Ungerska Forint | 0.0271 | ↘ |
IDR | Indonesiska Rupiah | 0.0007 | ↘ |
ILS | Israeliska NewSheqel | 3.0023 | ↗ |
INR | Indiska Rupee | 0.1254 | ↗ |
ISK | Isländska Krónur | 0.0734 | ↘ |
JPY | Japanska Yen | 0.0757 | ↘ |
KRW | Koreanska Won | 0.0079 | ↘ |
MXN | Mexicanska Peso | 0.5230 | ↘ |
MYR | Malaysiska Ringgit | 2.3445 | ↘ |
NOK | Norsk krona | 1.0507 | ↗ |
NZD | Nya Zeeländska Dollar | 6.6011 | ↗ |
PHP | Filippinska Peso | 0.1868 | ↗ |
PLN | Polska Zloty | 2.3474 | ↗ |
SEK | Svenska Kronor | 1.0000 | ↘ |
SGD | Singaporiansk dollar | 7.6426 | ↗ |
THB | Thailändska Baht | 0.2965 | ↘ |
TRY | Turkiska Lira | 0.5562 | ↘ |
USD | Amerikansk Dollar | 10.3732 | ↗ |
ZAR | Sydafrikanska Rand | 0.5900 | ↘ |
AUD | Australienska Dollar | 6.3682 | ↗ |
BGN | Bulgariska Lev | 4.8444 | ↗ |
Valutor
Här kan du enkelt se den auktuella växelkursen för din valuta innan resan. Ett lands valuta är måttenheten för dess pengar.Om till exempel dollarn går upp blir det dyrare att köpa saker från USA men vi tjänar mer på att sälja produkter dit. Därför kan en hög dollar både gynna och missgynna Sverige.
Spara pengar på bensin
Få rabatt på drivmedel med ett tankkort.
Låna pengar
Besök Banklånen.se om du vill ta ett snabblån.